2014年4月1日に行われた税率改正に際する送料変更に関するお知らせ
祝迫果樹園ネットショップをいつもご利用いただき、ありがとうございます。
本日は、2014年4月1日に行われた税率改正に際する送料変更に関するお知らせをご案内いたします。
送料はこちらになります。
地域名 | 5kg未満 0kg~5kg未満 | 10kg未満 5kg~10kg未満 | 20kg未満 10kg~20kg未満 | 20kg以上 20kg~ |
北海道 | 1,080円 | 1,460円 | 1,730円 | 2,160円 |
青森県 | 1,030円 | 1,250円 | 1,410円 | 1,630円 |
岩手県 | 1,030円 | 1,250円 | 1,410円 | 1,630円 |
宮城県 | 920円 | 1,030円 | 1,300円 | 1,580円 |
秋田県 | 1,030円 | 1,250円 | 1,410円 | 1,630円 |
山形県 | 920円 | 1,030円 | 1,300円 | 1,450円 |
福島県 | 920円 | 1,030円 | 1,300円 | 1,580円 |
茨城県 | 770円 | 920円 | 1,040円 | 1,200円 |
栃木県 | 770円 | 920円 | 1,040円 | 1,200円 |
群馬県 | 770円 | 920円 | 1,040円 | 1,200円 |
埼玉県 | 770円 | 920円 | 1,040円 | 1,200円 |
千葉県 | 770円 | 920円 | 1,040円 | 1,200円 |
東京都 | 770円 | 920円 | 1,040円 | 1,200円 |
神奈川県 | 770円 | 920円 | 1,040円 | 1,200円 |
新潟県 | 770円 | 920円 | 1,040円 | 1,200円 |
富山県 | 710円 | 880円 | 980円 | 1,150円 |
石川県 | 710円 | 880円 | 980円 | 1,150円 |
福井県 | 710円 | 880円 | 980円 | 1,150円 |
山梨県 | 770円 | 920円 | 1,040円 | 1,200円 |
長野県 | 770円 | 920円 | 1,040円 | 1,200円 |
岐阜県 | 710円 | 880円 | 980円 | 1,150円 |
静岡県 | 710円 | 880円 | 980円 | 1,150円 |
愛知県 | 710円 | 880円 | 980円 | 1,150円 |
三重県 | 710円 | 880円 | 980円 | 1,150円 |
滋賀県 | 600円 | 810円 | 910円 | 1,090円 |
京都府 | 600円 | 810円 | 910円 | 1,090円 |
大阪府 | 600円 | 810円 | 910円 | 1,090円 |
兵庫県 | 600円 | 810円 | 910円 | 1,090円 |
奈良県 | 600円 | 810円 | 910円 | 1,090円 |
和歌山県 | 600円 | 810円 | 910円 | 1,090円 |
鳥取県 | 600円 | 710円 | 810円 | 990円 |
島根県 | 600円 | 710円 | 810円 | 990円 |
岡山県 | 600円 | 710円 | 810円 | 990円 |
広島県 | 600円 | 710円 | 810円 | 990円 |
山口県 | 600円 | 710円 | 810円 | 990円 |
徳島県 | 600円 | 810円 | 910円 | 1,090円 |
香川県 | 600円 | 810円 | 910円 | 1,090円 |
愛媛県 | 600円 | 810円 | 910円 | 1,090円 |
高知県 | 600円 | 810円 | 910円 | 1,090円 |
福岡県 | 460円 | 610円 | 710円 | 870円 |
佐賀県 | 460円 | 610円 | 710円 | 870円 |
長崎県 | 460円 | 610円 | 710円 | 870円 |
熊本県 | 460円 | 560円 | 660円 | 760円 |
大分県 | 460円 | 610円 | 710円 | 870円 |
宮崎県 | 460円 | 560円 | 660円 | 760円 |
鹿児島県 | 410円 | 460円 | 560円 | 660円 |
沖縄県 | 910円 | 960円 | 1,060円 | 1,160円 |
今回の税率改正に関しては、送料のみ変更させていただき、商品の価格は、現状を維持し販売させていただきたいと思います。
今後とも祝迫果樹園をよろしくお願いいたします。